Nedenfor ser du hvor mye du kan få erstattet per år fordelt over ulike behandlingsgrupper.
Vi dekker også din egenandel gjennom HELFO.
Her finner du en fullstendig oversikt over hvilke behandlinger som dekket og takstgrunnlaget vi benytter oss av.
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 |
Fyllinger | kr 1.250 |
Rotfylling | kr 1.250 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 2.500 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 1.250 |
Periodontitt | kr 1.250 |
Røntgen | kr 750 |
Bedøvelse | kr 500 |
Diverse | kr 500 |
Årlig dekning | kr 10.250 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 |
Fyllinger | kr 2.500 |
Rotfylling | kr 2.500 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 5.000 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 2.500 |
Periodontitt | kr 2.500 |
Røntgen | kr 1.500 |
Bedøvelse | kr 1.000 |
Diverse | kr 1.000 |
Årlig dekning | kr 19.500 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 |
Fyllinger | kr 3.750 |
Rotfylling | kr 3.750 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 7.500 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 3.750 |
Periodontitt | kr 3.750 |
Røntgen | kr 2.250 |
Bedøvelse | kr 1.500 |
Diverse | kr 1.500 |
Årlig dekning | kr 28.750 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning | År 2 Maks dekning | År 3 Maks dekning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.000 | kr 1.000 | kr 1.000 | |||
Fyllinger | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Rotfylling | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 2.500 | kr 5.000 | kr 7.500 | |||
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Periodontitt | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Røntgen | kr 750 | kr 1.500 | kr 2.250 | |||
Bedøvelse | kr 500 | kr 1.000 | kr 1.500 | |||
Diverse | kr 500 | kr 1.000 | kr 1.500 | |||
Årlig dekning | kr 10.250 | kr 19.500 | kr 28.750 |
Din Tannforsikring er det kommersielle navnet på tannforsikringstjenesten til Norsk Tannforsikring NUF (org.nr.: 913 453 425).
Vi er filial av det danske forsikringsagenturet Dansk Tandforsikring Administration ApS (DTA), et av Skandinavias største forsikringsmiljø for tannforsikring og som eies av Gjensidige Forsikring ASA.
Alle forsikringer tegnes i Gjensidige Forsikring Danmark, dansk filial av Gjensidige Forsikring ASA, og som er underlagt tilsyn av det norske Finanstilsynet.
Norske kunder, forbrukere så vel som virksomheter er ikke dekket av det danske garantifondet.